TABELLE  NRW-Liga
NRW-Liga 09/10
Pl. Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. SC Wiedenbrück 36  22 9 5  68:38  +30 75
2. Arminia Bielefeld II 36  21 8 7  59:30  +29 71
3. Germania Windeck 36  19 10 7  65:40  +25 67
4. Schwarz-Weiß Essen 36  17 8 11  49:32  +17 59
5. Rot-Weiss Essen II 36  14 11 11  58:52  +6 53
6. Alemannia Aachen II 36  14 10 12  54:48  +6 52
7. SC Westfalia 04 Herne      36  13 12 11  55:50  +5 51
8. VfB Speldorf 36  14 9 13  47:46  +1 51
9. Bergisch Gladbach 09 36  12 11 13  45:53  -8 47
10. 1. FC Kleve 36  11 12 13  53:60  -7 45
11. MSV Duisburg II 36  12 8 16  58:56  +2 44
12. SSVg Velbert 02 36  11 11 14  51:55  -4 44
13. Sportfreunde Siegen 36  11 11 14  47:54  -7 44
14. SV Schermbeck 36  12 8 16  48:65  -17 44
15. Fortuna Köln 36  11 10 15  52:53  -1 43
16. VfB 1948/64 Hüls 36  8 13 15  46:59  -13 37
17. Hammer SpVgg 36  8 13 15  35:52  -17 37
18. SG Wattenscheid 09 36  9 8 19  47:71  -24 35
19. TSG 1881 Sprockhövel 36  8 8 20  51:74  -23 32

Stand: 31.05.2010

Details

 

 

© SC Westfalia 04 Herne e.V. 2010