TABELLE  NRW-Liga
NRW-Liga 2011/12
Pl. Verein Sp  S U N Tore Diff.

Pkt.

1. FC Viktoria Köln 32 24 3 5 98:27 71 75
2. Sportfreunde Siegen 32 23 6 3 70:20 50 75
3. MSV Duisburg II 32 19 8 5 66:25 41 65
4. DSC Arminia Bielefeld II 32 17 7 8 77:53 24 58
5. TSV Alemannia Aachen II 32 18 4 10 60:42 18 58
6. SSVg Velbert 02 32 16 8 8 69:51 18 56
7. SV Bergisch Gladbach 09 32 16 3 13 73:38 35 51
8. VfB Hüls 32 14 8 10 51:35 16 50
9. KFC Uerdingen 05 31 14 8 9 50:45 5 50
10. ETB SW Essen 32 15 4 13 55:51 4 49
11. SV Westf. Rhynern 32 12 6 14 48:53 -5 42
12. TuS Dornberg 32 11 5 16 43:58 -15 38
13. SV Schermbeck 32 9 5 18 50:78 -28 32
14. VFB Speldorf 32 7 10 15 51:75 -24 31
15. VFB Homberg 32 7 8 17 34:58 -24 29
16. TuS Erndtebrück 31 6 6 19 37:69 -32 24
17. Rot Weiss Ahlen 32 4 3 25 22:86 -64 15
18. SC Westfalia 04 Herne 32 3 2 27 12:102 -90 11

Stand: 21.05.2012

Details
 

 

© SC Westfalia 04 Herne e.V. 2012